DAFTAR KLASIFIKASI/SUB.KLASIFIKASI TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI
| NO | KLASIFIKASI / SUBKLASIFIKASI (SKA) | KODE |
| ARSITEKTUR | ||
| 1 | Arsitek | 101 |
| 2 | Ahli Desain Interior | 102 |
| 3 | Ahli Arsitektur Lanskap | 103 |
| 4 | Teknik Iluminasi | 104 |
| SIPIL | ||
| 1 | Ahli Teknik Bangunan Gedung | 201 |
| 2 | Ahli Teknik Jalan | 202 |
| 3 | Ahli Teknik Jembatan | 203 |
| 4 | Ahli Keselamatan Jalan | 204 |
| 5 | Ahli Teknik Terowongan | 205 |
| 6 | Ahli Teknik Landasan Terbang | 206 |
| 7 | Ahli Teknik Jalan Rel | 207 |
| 8 | Ahli Teknik Dermaga | 208 |
| 9 | Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai | 209 |
| 10 | Ahli Teknik Bendungan Besar | 210 |
| 11 | Ahli Teknik Sumber Daya air | 211 |
| 12 | Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan | 214 |
| 13 | Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan | 215 |
| 14 | Ahli Geoteknik | 216 |
| 15 | Ahli Geodesi | 217 |
| MEKANIKAL | ||
| 1 | Ahli Teknik Mekanikal | 301 |
| 2 | Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi | 302 |
| 3 | Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik | 303 |
| 4 | Ahli Teknik Proteksi Kebakaran | 304 |
| 5 | Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung | 305 |
| ELEKTRIKAL | ||
| 1 | Ahli Teknik Tenaaga Listrik | 401 |
| 2 | Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung | 405 |
| 3 | Ahli Teknik Sinyal Telekomunikasi Kereta Api | 406 |
| KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) | ||
| TATA LINGKUNGAN | ||
| 1 | Ahli Teknik Lingkungan | 501 |
| 2 | Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota | 502 |
| 3 | Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah | 503 |
| 4 | Ahli Teknik Air Minum | 504 |
| MANAJEMEN PELAKSANAAN | ||
| 1 | Ahli Manajemen Konstruksi | 601 |
| 2 | Ahli Manajemen Proyek | 602 |
| 3 | Ahli K3 Konstruksi | 603 |
| 4 | Ahli Sistem Manajemen Mutu | 604 |


